Cuando restan solo dos fechas para finalizar la temporada 2022 de la Formula Renault Plus y definir un nuevo campeón de la categoría de monoplazas de la provincia de Córdoba, Brian Massa (Fauro Sport) se encuentra liderando las estadísticas de la temporada, acumulando 6 Pole Position (Cabalen I, San Luis, Rio Cuarto I, Termas II, Rio Cuarto II), mientras que victorias lleva 9 anotadas en su historial hasta el momento (Cabalen I, San Luis, Rio Cuarto I, Cabalen II, Termas II, Rio Cuarto II).
En cuanto a victorias obtenidas lo siguen en estadísticas con dos victorias obtenidas cada uno; Carlos Moreira (Aimar Motorsport) en Termas de Rio Hondo, Manuel Álvarez Castaño (Giavedonni Motorsport) con triunfos en el Autodromo Oscar Cabalen y Agustín Bovone (Ferreira Motorsport) con victorias en Termas de Rio Hondo y Rio Cuarto.
Santiago López (MR Racing), Franco Farina (Ferreira Motorsport) y Alan Buchholz (Flores Motorsport) lograron una victoria en lo que va de la temporada.
ESTADISTICAS TEMPORADA 2022
VICTORIAS
FECHA | LUGAR | VICTORIAS | PILOTO | EQUIPO |
26/02/2022 26-27/03/2022 24-24/03/2022 6-7/08/2022 03/09/2022 08/10/2022 | Cabalen San Luis Rio Cuarto Cabalen Termas Rio Cuarto | 9 | Brian Massa | Fauro Sports |
28-29/05/2022 | Termas | 2 | Carlos Moreira | Aimar Motorsport |
02/07/2022 | Cabalen | 2 | Manuel Álvarez | Giavedonni Motorsports |
03/09/2022 09/10/2022 | Termas Rio Cuarto | 2 | Agustín Bovone | Ferreira Motorsport |
25/02/2022 | Cabalen | 1 | Santiago López | MR Racing |
28/05/2022 | Termas | 1 | Franco Farina | Ferreira Motorsport |
08/10/2022 | Rio Cuarto | 1 | Alan Buchholz | Flores Motorsport |
POLE POSITION
FECHA | LUGAR | VICTORIAS | PILOTO | EQUIPO |
26/02/2022 26-27/03/2022 24-24/03/2022 03/09/2022 0 8-09/10/2022 | Cabalen San Luis Rio Cuarto Termas Rio Cuarto | 6 | Brian Massa | Fauro Sports |
28/05/2022 | Termas | 1 | Franco Farina | Ferreira Motorsport |
29/05/2022 | Termas | 1 | Carlos Moreira | Aimar Motorsport |
02/07/2022 | Cabalen | 1 | Francisco Calo | Aimar Motorsport |
06/08/2022 | Cabalen | 1 | Manuel Álvarez | Giavedonni Motorsports |
.
.